ドッとあーる賃貸【浜松版】TOP > (賃貸)地域から探す > 浜松市中央区 > レオパレスNono 南 > 110
レオパレスNono 南:新浜松駅にも近くて便利。駐輪場が併設されている物件です。耐久性、耐震性をお求めの方は、軽量鉄骨で安心して生活を送りましょう。ネットの回線をマンションに繋げています、パソコン使用可。お部屋の情報から周辺地域の情報までお任せください。当社では、地域に詳しい熟練スタッフが浜松市中央区や新浜松付近でのお部屋探しをサポート致します。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 3.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 3.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 3.6万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 静岡県浜松市中央区西浅田1丁目8-43 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 19.87㎡/- |
| 賃料 | 3.6万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1.65万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/26,680円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 保証会社の利用 利用料の100%~120% | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2008年 3月 (築18年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | 110/ 1階/ 2階建 |
| 総戸数 | 28戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 101493982 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 「レオパレスNono 南」:浜松市中央区エリアの新居にピッタリ。強度の強い軽量鉄骨造の物件はこちらです。インターネットの使用が可能な物件です。浜松市中央区エリアや新浜松付近までのお引っ越しをご検討されているなら、お問い合わせやご連絡をお待ちしております。知識が豊富なスタッフがご対応させて頂きます。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:5万2,250円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
レオパレスNono 南に関するこだわり条件から探す
浜松市中央区の町名から探す